Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 800.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,400.00 ₹ 4,000.00 ₹ 8,000.00
.5g.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.6g.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.aaa.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.aca.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.academy ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00 ₹ 8,100.00 ₹ 13,500.00 ₹ 27,000.00
.accountant ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.accountants ₹ 8,050.00 ₹ 16,100.00 ₹ 24,150.00 ₹ 40,250.00 ₹ 80,500.00
.acct.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.actor ₹ 3,200.00 ₹ 6,400.00 ₹ 9,600.00 ₹ 16,000.00 ₹ 32,000.00
.adult ₹ 9,000.00 ₹ 18,000.00 ₹ 27,000.00 ₹ 45,000.00 ₹ 90,000.00
.adv.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.ae.org ₹ 2,350.00 ₹ 4,700.00 ₹ 7,050.00 ₹ 11,750.00 ₹ 23,500.00
.agency ₹ 2,013.60 ₹ 2,529.50 ₹ 4,543.10 ₹ 8,570.30 ₹ 18,638.30
.ai - ₹ 17,277.60 - - -
.ai.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.airforce ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00 ₹ 8,100.00 ₹ 13,500.00 ₹ 27,000.00
.am.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.amsterdam ₹ 3,450.00 ₹ 6,900.00 ₹ 10,350.00 ₹ 17,250.00 ₹ 34,500.00
.apartments ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.app ₹ 1,450.00 ₹ 2,900.00 ₹ 4,350.00 ₹ 7,250.00 ₹ 14,500.00
.archi ₹ 6,600.00 ₹ 13,200.00 ₹ 19,800.00 ₹ 33,000.00 ₹ 66,000.00
.army ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.arq.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.art ₹ 1,700.00 ₹ 3,400.00 ₹ 5,100.00 ₹ 8,500.00 ₹ 17,000.00
.art.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.asia ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.associates ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00 ₹ 8,100.00 ₹ 13,500.00 ₹ 27,000.00
.attorney ₹ 4,450.00 ₹ 8,900.00 ₹ 13,350.00 ₹ 22,250.00 ₹ 44,500.00
.au ₹ 684.00 ₹ 1,368.00 ₹ 2,052.00 ₹ 3,420.00 -
.auction ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.audio ₹ 12,200.00 ₹ 24,400.00 ₹ 36,600.00 ₹ 61,000.00 ₹ 122,000.00
.auto ₹ 249,000.00 ₹ 498,000.00 ₹ 747,000.00 ₹ 1,245,000.00 ₹ 2,490,000.00
.avocat.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.band ₹ 1,950.00 ₹ 3,900.00 ₹ 5,850.00 ₹ 9,750.00 ₹ 19,500.00
.bar ₹ 6,150.00 ₹ 12,300.00 ₹ 18,450.00 ₹ 30,750.00 ₹ 61,500.00
.bar.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.bargains ₹ 2,600.00 ₹ 3,907.90 ₹ 6,507.90 ₹ 11,707.90 ₹ 24,707.90
.beer ₹ 2,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 12,500.00 ₹ 25,000.00
.berlin ₹ 4,050.00 ₹ 8,100.00 ₹ 12,150.00 ₹ 20,250.00 ₹ 40,500.00
.best ₹ 1,850.00 ₹ 3,700.00 ₹ 5,550.00 ₹ 9,250.00 ₹ 18,500.00
.bet ₹ 1,700.00 ₹ 2,600.90 ₹ 4,300.90 ₹ 7,700.90 ₹ 16,200.90
.bid ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.bihar.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.bike ₹ 2,700.00 ₹ 3,765.90 ₹ 6,465.90 ₹ 11,865.90 ₹ 25,365.90
.bingo ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.bio ₹ 6,200.00 ₹ 6,814.90 ₹ 13,014.90 ₹ 25,414.90 ₹ 56,414.90
.biz ₹ 1,700.00 ₹ 3,400.00 ₹ 5,100.00 ₹ 8,500.00 ₹ 17,000.00
.biz.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.black ₹ 5,400.00 ₹ 10,800.00 ₹ 16,200.00 ₹ 27,000.00 ₹ 54,000.00
.blackfriday ₹ 12,200.00 ₹ 24,400.00 ₹ 36,600.00 ₹ 61,000.00 ₹ 122,000.00
.blog ₹ 2,400.00 ₹ 4,800.00 ₹ 7,200.00 ₹ 12,000.00 ₹ 24,000.00
.blog.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.blue ₹ 1,700.00 ₹ 3,400.00 ₹ 5,100.00 ₹ 8,500.00 ₹ 17,000.00
.boutique ₹ 2,698.80 ₹ 5,397.60 ₹ 8,096.40 ₹ 13,494.00 ₹ 26,988.00
.br.com ₹ 4,050.00 ₹ 8,100.00 ₹ 12,150.00 ₹ 20,250.00 ₹ 40,500.00
.build ₹ 6,150.00 ₹ 12,300.00 ₹ 18,450.00 ₹ 30,750.00 ₹ 61,500.00
.builders ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.business ₹ 950.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,850.00 ₹ 4,750.00 ₹ 9,500.00
.business.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.buzz ₹ 3,150.00 ₹ 6,300.00 ₹ 9,450.00 ₹ 15,750.00 ₹ 31,500.00
.bz ₹ 2,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 12,500.00 ₹ 25,000.00
.ca ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.ca.in ₹ 582.00 ₹ 1,164.00 ₹ 1,746.00 ₹ 2,910.00 ₹ 5,820.00
.cab ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.cafe ₹ 2,961.60 ₹ 5,923.20 ₹ 8,884.80 ₹ 14,808.00 ₹ 29,616.00
.cam ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.camera ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.camp ₹ 4,350.00 ₹ 8,700.00 ₹ 13,050.00 ₹ 21,750.00 ₹ 43,500.00
.capetown ₹ 1,950.00 ₹ 3,900.00 ₹ 5,850.00 ₹ 9,750.00 ₹ 19,500.00
.capital ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.car ₹ 249,000.00 ₹ 498,000.00 ₹ 747,000.00 ₹ 1,245,000.00 ₹ 2,490,000.00
.cards ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.care ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.career ₹ 9,150.00 ₹ 18,300.00 ₹ 27,450.00 ₹ 45,750.00 ₹ 91,500.00
.careers ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.cars ₹ 249,000.00 ₹ 498,000.00 ₹ 747,000.00 ₹ 1,245,000.00 ₹ 2,490,000.00
.casa ₹ 1,050.00 ₹ 2,100.00 ₹ 3,150.00 ₹ 5,250.00 ₹ 10,500.00
.cash ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00 ₹ 8,100.00 ₹ 13,500.00 ₹ 27,000.00
.casino ₹ 12,300.00 ₹ 24,600.00 ₹ 36,900.00 ₹ 61,500.00 ₹ 123,000.00
.catering ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.cc ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 10,000.00
.center ₹ 1,850.00 ₹ 2,585.90 ₹ 4,435.90 ₹ 8,135.90 ₹ 17,385.90
.chat ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.cheap ₹ 2,464.80 ₹ 4,929.60 ₹ 7,394.40 ₹ 12,324.00 ₹ 24,648.00
.christmas ₹ 5,850.00 ₹ 11,700.00 ₹ 17,550.00 ₹ 29,250.00 ₹ 58,500.00
.church ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.city ₹ 1,850.00 ₹ 2,343.90 ₹ 4,193.90 ₹ 7,893.90 ₹ 17,143.90
.cl ₹ 1,300.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,900.00 ₹ 6,500.00 ₹ 13,000.00
.claims ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.cleaning ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.click ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.clinic ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.clothing ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.cloud ₹ 1,850.00 ₹ 3,700.00 ₹ 5,550.00 ₹ 9,250.00 ₹ 18,500.00
.club ₹ 1,550.00 ₹ 3,100.00 ₹ 4,650.00 ₹ 7,750.00 ₹ 15,500.00
.cn ₹ 750.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,250.00 ₹ 3,750.00 ₹ 7,500.00
.cn.com ₹ 3,400.00 ₹ 6,800.00 ₹ 10,200.00 ₹ 17,000.00 ₹ 34,000.00
.cn.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.co ₹ 2,400.00 ₹ 4,800.00 ₹ 7,200.00 ₹ 12,000.00 -
.co.com ₹ 2,400.00 ₹ 4,800.00 ₹ 7,200.00 ₹ 12,000.00 ₹ 24,000.00
.co.de ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.co.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.co.nz ₹ 1,850.00 ₹ 3,700.00 ₹ 5,550.00 ₹ 9,250.00 ₹ 18,500.00
.co.uk ₹ 800.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,400.00 ₹ 4,000.00 ₹ 8,000.00
.co.za ₹ 500.00 - - - -
.coach ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.codes ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.coffee ₹ 2,700.00 ₹ 3,545.90 ₹ 6,245.90 ₹ 11,645.90 ₹ 25,145.90
.college ₹ 6,150.00 ₹ 12,300.00 ₹ 18,450.00 ₹ 30,750.00 ₹ 61,500.00
.com ₹ 1,150.00 ₹ 2,300.00 ₹ 3,450.00 ₹ 5,750.00 ₹ 11,500.00
.com.au ₹ 1,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 5,500.00 -
.com.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.com.cn ₹ 750.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,250.00 ₹ 3,750.00 ₹ 7,500.00
.com.co ₹ 1,300.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,900.00 ₹ 6,500.00 -
.com.de ₹ 700.00 ₹ 1,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 3,500.00 ₹ 7,000.00
.com.ec ₹ 4,050.00 ₹ 8,100.00 ₹ 12,150.00 ₹ 20,250.00 ₹ 40,500.00
.com.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.com.mx ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 -
.com.ru ₹ 450.00 - - - -
.com.sc ₹ 9,200.00 ₹ 18,400.00 ₹ 27,600.00 ₹ 46,000.00 ₹ 92,000.00
.community ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.company ₹ 950.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,850.00 ₹ 4,750.00 ₹ 9,500.00
.computer ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.condos ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.construction ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.consulting ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 30,000.00
.contractors ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.cooking ₹ 2,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 12,500.00 ₹ 25,000.00
.cool ₹ 2,700.00 ₹ 3,490.90 ₹ 6,190.90 ₹ 11,590.90 ₹ 25,090.90
.coop.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.country ₹ 256,950.00 ₹ 513,900.00 ₹ 770,850.00 ₹ 1,284,750.00 ₹ 2,569,500.00
.coupons ₹ 4,150.00 ₹ 4,445.90 ₹ 8,595.90 ₹ 16,895.90 ₹ 37,645.90
.courses ₹ 3,100.00 ₹ 6,200.00 ₹ 9,300.00 ₹ 15,500.00 ₹ 31,000.00
.cpa.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.credit ₹ 8,250.00 ₹ 9,183.90 ₹ 17,433.90 ₹ 33,933.90 ₹ 75,183.90
.creditcard ₹ 12,450.00 ₹ 24,900.00 ₹ 37,350.00 ₹ 62,250.00 ₹ 124,500.00
.cricket ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.cruises ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.cs.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.cymru ₹ 1,450.00 ₹ 2,900.00 ₹ 4,350.00 ₹ 7,250.00 ₹ 14,500.00
.dance ₹ 1,950.00 ₹ 3,345.90 ₹ 5,295.90 ₹ 9,195.90 ₹ 18,945.90
.date ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.dating ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.de ₹ 700.00 - - - -
.de.com ₹ 2,350.00 ₹ 4,700.00 ₹ 7,050.00 ₹ 11,750.00 ₹ 23,500.00
.deals ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.degree ₹ 3,750.00 ₹ 7,500.00 ₹ 11,250.00 ₹ 18,750.00 ₹ 37,500.00
.delhi.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.delivery ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.democrat ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.dental ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.dentist ₹ 4,450.00 ₹ 8,900.00 ₹ 13,350.00 ₹ 22,250.00 ₹ 44,500.00
.desi ₹ 1,450.00 ₹ 2,900.00 ₹ 4,350.00 ₹ 7,250.00 ₹ 14,500.00
.design ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.dev ₹ 1,300.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,900.00 ₹ 6,500.00 ₹ 13,000.00
.diamonds ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.diet ₹ 12,200.00 ₹ 24,400.00 ₹ 36,600.00 ₹ 61,000.00 ₹ 122,000.00
.digital ₹ 2,961.60 ₹ 3,202.50 ₹ 6,164.10 ₹ 12,087.30 ₹ 26,895.30
.direct ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.directory ₹ 1,760.40 ₹ 3,520.80 ₹ 5,281.20 ₹ 8,802.00 ₹ 17,604.00
.discount ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.doctor ₹ 8,250.00 ₹ 16,500.00 ₹ 24,750.00 ₹ 41,250.00 ₹ 82,500.00
.dog ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.domains ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.download ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.dr.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.durban ₹ 1,950.00 ₹ 3,900.00 ₹ 5,850.00 ₹ 9,750.00 ₹ 19,500.00
.earth ₹ 1,850.00 ₹ 3,700.00 ₹ 5,550.00 ₹ 9,250.00 ₹ 18,500.00
.ec ₹ 4,150.00 ₹ 8,300.00 ₹ 12,450.00 ₹ 20,750.00 ₹ 41,500.00
.eco ₹ 6,150.00 ₹ 12,300.00 ₹ 18,450.00 ₹ 30,750.00 ₹ 61,500.00
.eco.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.education ₹ 2,581.20 ₹ 5,162.40 ₹ 7,743.60 ₹ 12,906.00 ₹ 25,812.00
.email ₹ 2,050.00 ₹ 2,455.90 ₹ 4,505.90 ₹ 8,605.90 ₹ 18,855.90
.energy ₹ 8,250.00 ₹ 9,370.90 ₹ 17,620.90 ₹ 34,120.90 ₹ 75,370.90
.eng.br ₹ 1,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,750.00 ₹ 6,250.00 ₹ 12,500.00
.eng.pro ₹ 15,450.00 ₹ 30,900.00 ₹ 46,350.00 ₹ 77,250.00 ₹ 154,500.00
.engineer ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.engineering ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.enterprises ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.equipment ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.er.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.es ₹ 700.00 ₹ 1,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 3,500.00 -
.estate ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.eu ₹ 750.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,250.00 ₹ 3,750.00 ₹ 7,500.00
.eu.com ₹ 2,350.00 ₹ 4,700.00 ₹ 7,050.00 ₹ 11,750.00 ₹ 23,500.00
.events ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.exchange ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.expert ₹ 4,502.40 ₹ 9,004.80 ₹ 13,507.20 ₹ 22,512.00 ₹ 45,024.00
.exposed ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.express ₹ 2,698.80 ₹ 3,599.70 ₹ 6,298.50 ₹ 11,696.10 ₹ 25,190.10
.fail ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.faith ₹ 2,450.00 ₹ 4,900.00 ₹ 7,350.00 ₹ 12,250.00 ₹ 24,500.00
.family ₹ 2,300.00 ₹ 4,600.00 ₹ 6,900.00 ₹ 11,500.00 ₹ 23,000.00
.fans ₹ 6,350.00 ₹ 12,700.00 ₹ 19,050.00 ₹ 31,750.00 ₹ 63,500.00
.farm ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.fashion ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.feedback ₹ 2,400.00 ₹ 4,800.00 ₹ 7,200.00 ₹ 12,000.00 ₹ 24,000.00
.fin.ec ₹ 4,050.00 ₹ 8,100.00 ₹ 12,150.00 ₹ 20,250.00 ₹ 40,500.00
.finance ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.financial ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.firm.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.fish ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.fishing ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.fit ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.fitness ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.flights ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.florist ₹ 2,762.40 ₹ 5,524.80 ₹ 8,287.20 ₹ 13,812.00 ₹ 27,624.00
.flowers ₹ 12,200.00 ₹ 24,400.00 ₹ 36,600.00 ₹ 61,000.00 ₹ 122,000.00
.fm ₹ 11,250.00 ₹ 22,500.00 ₹ 33,750.00 ₹ 56,250.00 ₹ 112,500.00
.football ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.forsale ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.foundation ₹ 2,419.20 ₹ 4,838.40 ₹ 7,257.60 ₹ 12,096.00 ₹ 24,192.00
.fr ₹ 700.00 ₹ 1,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 3,500.00 ₹ 7,000.00
.fun ₹ 2,300.00 ₹ 2,617.90 ₹ 4,917.90 ₹ 9,517.90 ₹ 21,017.90
.fund ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.furniture ₹ 9,606.00 ₹ 19,212.00 ₹ 28,818.00 ₹ 48,030.00 ₹ 96,060.00
.futbol ₹ 1,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 5,500.00 ₹ 11,000.00
.fyi ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.gallery ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.game ₹ 36,500.00 ₹ 73,000.00 ₹ 109,500.00 ₹ 182,500.00 ₹ 365,000.00
.games ₹ 1,950.00 ₹ 3,900.00 ₹ 5,850.00 ₹ 9,750.00 ₹ 19,500.00
.garden ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.gb.net ₹ 1,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 5,500.00 ₹ 11,000.00
.gdn ₹ 1,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 5,500.00 ₹ 11,000.00
.gen.in ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00
.gift ₹ 1,650.00 ₹ 3,300.00 ₹ 4,950.00 ₹ 8,250.00 ₹ 16,500.00
.gifts ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.gives ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.glass ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.global ₹ 6,050.00 ₹ 9,656.90 ₹ 15,706.90 ₹ 27,806.90 ₹ 58,056.90
.gmbh ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00 ₹ 8,100.00 ₹ 13,500.00 ₹ 27,000.00
.gold ₹ 8,050.00 ₹ 8,653.90 ₹ 16,703.90 ₹ 32,803.90 ₹ 73,053.90
.golf ₹ 4,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 12,750.00 ₹ 21,250.00 ₹ 42,500.00
.gr.com ₹ 2,350.00 ₹ 4,700.00 ₹ 7,050.00 ₹ 11,750.00 ₹ 23,500.00
.graphics ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.gratis ₹ 1,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 5,250.00 ₹ 8,750.00 ₹ 17,500.00
.green ₹ 6,050.00 ₹ 12,100.00 ₹ 18,150.00 ₹ 30,250.00 ₹ 60,500.00
.gripe ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.group ₹ 2,050.00 ₹ 4,100.00 ₹ 6,150.00 ₹ 10,250.00 ₹ 20,500.00
.guide ₹ 2,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 7,800.00 ₹ 13,000.00 ₹ 26,000.00
.guitars ₹ 12,200.00 ₹ 24,400.00 ₹ 36,600.00 ₹ 61,000.00 ₹ 122,000.00
